采集中心

Details

Upgrade costs to level 14: 994xUnknown_68

Total upgrade costs to level 14: 6042xUnknown_68

Nano Material (max level): 纳米材料 +3 纳米材料 +3

Star (max level): 星星 +3 星星 +3

Fighter (max level): 战机碎片 +3 战机碎片 +3

Module (max level): 模组 +3 模组 +3

Alloy (max level): 合金 +3 合金 +3

Pilot EXP Card (max level): 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2

Diamonds (max level): 钻石 +2 钻石 +2

Generated items with drop rate

Nr Item Description Drop Rate,%
+1 钻石 +1 钻石 +1 钻石×20 5.263213
+2 钻石 +2 钻石 +2 钻石×40 5.263213
+3 纳米材料 +1 纳米材料 +1 纳米材料×10 5.263213
+4 纳米材料 +2 纳米材料 +2 纳米材料×50 5.263213
+5 纳米材料 +3 纳米材料 +3 纳米材料×100 5.263213
+6 星星 +1 星星 +1 星星×2500 5.263213
+7 星星 +2 星星 +2 星星×3200 5.263213
+8 星星 +3 星星 +3 星星×4800 5.263213
+9 战机碎片 +1 战机碎片 +1 概率获得R飞机碎片×1 3.508458
+10 战机碎片 +2 战机碎片 +2 概率获得R飞机碎片×2 3.508458
+11 战机碎片 +3 战机碎片 +3 概率获得SR飞机碎片×1 3.508458
+12 合金 +1 合金 +1 合金×1 5.263213
+13 合金 +2 合金 +2 合金×2 5.263213
+14 合金 +3 合金 +3 合金×3 5.263213
+15 模组 +1 模组 +1 随机模组×7 5.263213
+16 模组 +2 模组 +2 随机模组×10 5.263213
+17 模组 +3 模组 +3 随机模组×15 5.263213
+18 指挥官经验 +1 指挥官经验 +1 经验卡I×2-3 7.8948197
+19 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2 经验卡I×4-5 7.8948197

Updated: